Adopt

लक्ष्य

ऑनलाइन वर्चुअल कम्युनिटी कॉलेज बनाएं | भारत में 10K गाँवों में

विशेषताएं

गाँव में सामुदायिक महाविद्यालय और पुस्तकालय ग्राम पंचायत से सहायता, स्तकों, टैबलेट के साथ, इंटरनेट कनेक्शन, और कौशल वृद्धि प्रारंभिक 20 नौकरी श्रेणियों के लिए सामग्री

  • नौकरी बोर्ड
  • साक्षात्कार की तैयारी
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
  • पुन: प्रवास
  • केवाईसी/सत्यापन
  • संकाय और समूह कक्षाएं

Loreum ipsum Sed ut perspiciatis

Showing 1-20 of 8608 Villages

S.No. Village Name State District Total Population Literacy Rate Immigrant Percentage Unemployment Rate
1 A.jettihalli Tamil nadu Dharmapuri 10339 77.12% 27.26% 52.11%
2 A.k.mottur Tamil nadu Tirupathur 11304 77.12% 27.26% 51.54%
3 A.reddihalli Tamil nadu Dharmapuri 6024 80.55% 26.76% 51.54%
4 A.vellodu Tamil nadu Dindigul 14812 77.12% 27.26% 49.70%
5 Aabu khedi Madhya pradesh Dhar 18 69.93% 38.05% 25.18%
6 Aakona Uttar pradesh Azamgarh 282 70.60% 45.06% 15.54%
7 Aalampur Uttar pradesh Sitapur 816 70.60% 45.06% 15.54%
8 Aali Madhya pradesh Dhar 1681 65.93% 38.27% 27.97%
9 Aaliawas Haryana Rewari 1444 68.92% 20.17% 42.83%
10 Aam kho Madhya pradesh Dhar 1164 65.93% 38.27% 27.97%
11 Aasiaki gorawas Haryana Rewari 2862 68.92% 20.17% 43.18%
12 Aaspur Haryana Rewari 76 70.78% 20.06% 41.42%
13 Aavari Uttar pradesh Azamgarh 3798 68.75% 45.17% 19.85%
14 Abadi sakhani Uttar pradesh Gorakhpur 2387 68.75% 45.17% 19.85%
15 Abbaspur Haryana Sonipat 2380 68.92% 20.17% 43.18%
16 Abdimandi Bihar Aurangabad 3015 68.90% 49.78% 46.20%
17 Abdipur Uttar pradesh Sitapur 688 70.60% 45.06% 15.54%
18 Abdullahpur Uttar pradesh Jaunpur 48 70.60% 45.06% 15.54%
19 Abdullahpur Bihar Vaishali 80 70.45% 49.03% 41.64%
20 Abdullapur Uttar pradesh Jaunpur 67 70.60% 45.06% 15.54%
Show items per page
1-20 of 8608